| FILA | PRE MANO DEL FRACASO | TRIUNFO % | NIVEL DEL JUEGO |
| 1 | A-A | 75.00 | EXCELENTE |
| 2 | K-K | 63.50 | EXCELENTE |
| 3 | Q-Q | 56.10 | EXCELENTE |
| 4 | A-K (satisfecho) | 51.10 | EXCELENTE |
| 5 | J-J | 50.00 | EXCELENTE |
| 6 | A-K | 48.10 | EXCELENTE |
| 7 | A-Q (satisfecho) | 46.50 | EXCELENTE |
| 8 | 10-10 | 43.50 | EXCELENTE |
| 9 | A-J (satisfecho) | 42.40 | EXCELENTE |
| 10 | A-Q | 41.70 | EXCELENTE |
| 11 | A-10(satisfecho) | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 12 | A-J | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 13 | A-10 | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 14 | K-Q (satisfecho) | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 15 | K-J (satisfecho) | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 16 | K-Q | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 17 | 9-9 | ? | SOBRE PROMEDIO |
| 18 | K-10 (satisfecho) | ? | MODERADO |
| 19 | Q-J(satisfecho) | ? | MODERADO |
| 20 | K-J | ? | MODERADO |
| 21 | 8-8 | ? | MODERADO |
| 22 | Q-10 (satisfecho) | ? | MODERADO |
| 23 | K-10 | ? | MODERADO |
| 24 | 7-7 | ? | MODERADO |
| 25 | J-10 (satisfecho) | ? | MODERADO |
| 26 | 6-6 | ? | MODERADO |
| 27 | Q-J | ? | MODERADO |
| 27 | Q-10 | ? | MODERADO |
| 29 | J-10 | ? | MODERADO |
| 30 | 5-5 | ? | MODERADO |
| 31 | 4-4 | ? | MODERADO |
| 32 | 3-3 | ? | MODERADO |
| 33 | 10-9 (satisfecho) | ? | AGRESSIVE |
| 34 | 2-2 | ? | AGRESSIVE |
| 35 | 9-8 (satisfecho) | ? | AGRESSIVE |
| 36 | 10-9 | ? | AGRESSIVE |
| 37 | 8-7 (satisfecho) | ? | AGRESSIVE |
| 38 | 9-8 | ? | AGRESSIVE |
| 39 | 7-6 (satisfecho) | ? | AGRESSIVE |
| 40 | Todos los Otros | ? | MISMO AGRESSIVE |
miércoles, 24 de marzo de 2010
Porcentaje de manos que ganan en el poker Texas Holdem.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario